Scheda corso

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
12 MESI
60 CFU
FULL ONLINE – PIATTAFORMA E-LEARNING H24
ESONERO 50 ECM
Il Master vuole fornire le conoscenze sui principi teorici e pratici dell’alimentazione in tutte le sue varianti.
Il Master è rivolto a professionisti sanitari (medici, biologi, dietisti, infermieri, psicologi) che vogliono approfondire la tematica della nutrizione al fine di agire direttamente o indirettamente sul paziente nelle aree della prevenzione, della cura e della riabilitazione.
Il Master si pone l’obiettivo di formare professionisti sanitari nel proporre corretti stili di vita attraverso:
- l’acquisizione di conoscenze specifiche, strumenti e competenze approfondite per gestire e riconoscere le reali problematiche del paziente;
- conoscere e utilizzare gli strumenti diagnostici a supporto della clinica
- acquisire le conoscenze per comporre e fornire schemi alimentari specifici per le principali patologie correlate all’alimentazione/nutrizione
- conoscere e riconoscere le patologie alimentari riconducibili a particolari stati psicologici
- conoscere le normative vigenti sui temi legati all’alimentazione nel minore, alle corrette procedure legate alla vendita di prodotti alimentari, ai nuovi alimenti e agli OGM
MASTER: NUTRIZIONE E DIETOLOGIA | |||
INSEGNAMENTI | SSD | CFU | |
G1-FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | BIO/09 | ||
I | STORIA DELL’ALIMENTAZIONE | M-STO/05 | 1 |
II | CHIMICA DEGLI ALIMENTI | CHIM/10 | 3 |
III | ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO DIGERENTE | MED/12 | 2 |
IV | CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLA NUTRIZIONE FILIOSOGICA NELLE VARIE FASI DELLA VITA | BIO/09 | 5 |
G2- NUTRIZIONE E PATOLOGIA | BIO/09 | ||
I | PRINCIPALI PATOLOGIE LEGATE ALLA NUTRIZIONE | BIO/09 | 4 |
II | LE INTOLLERANZE ALIMENTARI | BIO/09 | 2 |
III | LA NUTRIZIONE NEL PAZIENTE DIABETICO | BIO/09 | 1 |
IV | LA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE | BIO/09 | 1 |
V | LA NUTRIZIONE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO E IN CURE PALLIATIVE | BIO/09 | 2 |
G3 LA PREVENZIONE E GLI STILI ALIMENTARI | MED/49 | ||
I | PRINCIPI DI DIETETICA | MED/49 | 2 |
II | ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE | BIO/09 | 1 |
III | LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA NELLA DIETA MEDITERRANEA | MED/49 | 2 |
IV | LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA NELLE DIETE DELL’ULTIMO SECOLO | MED/49 | 3 |
G4 – | PSICOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE | M-PSI/08 | |
I | DISTURBI DELL’APPETITO, ANORESSIA E BULIMIA | M-PSI/08 | 3 |
II | DISTURBI DA EVITAMENTO RESTRITTIVO | M-PSI/08 | 1 |
III | COUNSELING NUTRIZIONALE | M-PSI/08 | 1 |
IV | DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE | M-PSI/08 | 2 |
V | MINDFULL EATING | M-PSI/08 | 3 |
G5- NUTRIZIONE E DIRITTO | IUS/04 | ||
I | LA DIETA DEL MINORE E IL DIRITTO – CASI E ASPETTI GIURIDICI | IUS/01 | 1 |
II | LA PUBBLICITA’ DI INTERATORI ALIMENTARI E PRODOTTO DIETETICI: I CASI PRATICI E LE REGOLE | SPS/08 | 1 |
III | LA LEGGE IN MATERIA DI ORIGINE E PROVENIENZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI | IUS/01 | 2 |
IV | I “NUOVI ALIMENTI” E GLI OGM | 1 | |
V | “NUTRIFORM BATTERY” , ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E INFORMAZIONI AL CONSUMATORE | IUS/04 | 1 |
VI | LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE | IUS/04 | 3 |
I MARCHI DEI PRODOTTI ALIMENTARI | IUS/04 | 1 | |
PROVA FINALE | 11 | ||
TOTALE | 60 |
Il master è strutturato in 5 macroaree corrispondenti a 5 esami:
- G1 – FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
- G2 – NUTRIZIONE E PATOLOGIA
- G3 – LA PREVENZIONE E GLI STILI ALIMENTARI
- G4 – PSICOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE
- G5 – NUTRIZIONE E DIRITTO
Gli esami sono online, strutturati in 30 domande a risposta multipla
La prova finale consisterà in un progetto o una proposta di miglioramento in ambito sanitario, possibilmente su realtà vicine allo studente.
Requisito minimo di accesso è la Laurea triennale di area socio-sanitaria.
Il Master si rivolge a tutte le professioni sanitarie.
Il Master ha un costo di 1500,00 euro, rateizzabili.
Con l’iscrizione avrai in regalo 100,00 euro da spendere in corsi di formazione.
IGEA ti regala 100 euro: COMPONI IL TUO CARRELLO DI CORSI
Potrai richiedere il tuo CARRELLO REGALO subito dopo l’iscrizione al Master.